Anzeigen

Anbieter von Lösungen zur elektronischen Steuerprüfung
hmd Solftware
Verfahrensdoku
DATEV eG
GISA
Caseware
Home

Steuerprüfung statistisch

Die folgenden Statistiken hat die Spectrum Computersystemhaus GmbH, Hilden, die u.a. die Prüfsoftware IDEA vertreibt, aus dem BMF erfahren.

Mehrsteuern durch Steuerprüfungen

  1998 1999 2000 2001
Umsatzsteuer 2.136 2.225 2.303 2.492
Einkommensteuer 5.454 5.520 5.594 5.847
Körperschaftsteuer 8.018 10.729 10.749 9.695
Gewerbesteuer 4.650 5.930 6.299 5.303
Vermögensteuer 504 419 327 159
Sonstige Steuern 1.455 1.224 1.575 1.304
Insgesamt 22.217 26.047 26.847 24.800


(Angaben in Mill. DM, Differenz durch Rundung)

Hierbei handelt es sich um Ergebnisse von Prüfungen bei gewerblichen Unternehmen, freiberuflich Tätigen, land- und forstwirtschaftlichen Betrieben aller Größenordnungen sowie bei Bauherrengemeinschaften und sonstigen Steuerpflichtigen. (Nach den statistischen Erhebungen wird jedoch nicht unterschieden, welche der Nachforderungsbeträge als Verlagerungen anzusehen sind und welche ohne eine Betriebsprüfung endgültig ausgefallen wären).



Zahl der zu prüfenden Betriebe

  1998 1999 2000 2001
Großbetriebe 167.040 167.164 167.164 182.059
Mittelbetriebe 754.970 755.061 755.061 782.010
Kleinbetriebe 1.170.286 1.169.364 1.169.364 1.184.905
Kleinstbetriebe 4.395.022 4.394.539 4.394.539 4.812.028
Insgesamt 6.486.318 6.486.128 6.486.128 6.961.002



Durchgeführte Prüfungen

  1998 1999 2000 2001
Großbetriebe 38.117 39.130 38.115 38.016
Prüfungsturnus 4,4 Jahre 4,3 Jahre 4,3 Jahre 4,8 Jahre
Mittelbetriebe 64.022 67.054 67.457 68.166
Prüfungsturnus 11,8 Jahre 11,3 Jahre 11,1 Jahre 11,5 Jahre
Klein- und Kleinstbetriebe 116.651 123.718 119.111 122.102
Prüfungsturnus k.A. k.A. k.A. k.A.



Bundesweit eingesetzte Betriebsprüfer im Durchschnitt

  1998 1999 2000 2001
Betriebsprüfer 10.753 11.105 11.226 11.139


Dazu kommen noch die Lohnsteueraußenprüfer und die Steuerfahnder.

Newsletter
 hier abonnieren
Steuerprüfung statistisch

02.10.2024

powered by webEdition CMS
powered by webEdition CMS